Ein Haus mit Stil für den anspruchsvollen Besucher der "Walküste".
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Studio mit Gartenblick | ||||
25.12.2023 - 12.01.2024 | 204 | 102 | 79 | |
13.01.2024 - 31.03.2024 | 162 | 81 | 65 | |
01.04.2024 - 01.04.2024 | 186 | 93 | 73 | |
02.04.2024 - 26.04.2024 | 154 | 77 | 63 | |
27.04.2024 - 28.04.2024 | 186 | 93 | 73 | |
29.04.2024 - 30.04.2024 | 154 | 77 | 63 | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 148 | 74 | 62 | |
01.06.2024 - 02.06.2024 | 213 | 107 | 84 | |
03.06.2024 - 24.06.2024 | 148 | 74 | 62 | |
25.06.2024 - 26.06.2024 | 213 | 107 | 84 | |
27.06.2024 - 27.06.2024 | 148 | 74 | 62 | |
28.06.2024 - 29.06.2024 | 213 | 107 | 84 | |
30.06.2024 - 31.08.2024 | 148 | 74 | 62 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 178 | 89 | 72 | |
01.11.2024 - 04.11.2024 | 213 | 107 | 84 | |
05.11.2024 - 14.11.2024 | 178 | 89 | 72 | |
15.11.2024 - 16.11.2024 | 213 | 107 | 84 | |
17.11.2024 - 24.12.2024 | 178 | 89 | 72 | |
25.12.2024 - 12.01.2025 | 222 | 111 | 87 | |
13.01.2025 - 28.03.2025 | 213 | 107 | 84 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 213 | 107 | 84 | |
Premium Studio | ||||
25.12.2023 - 12.01.2024 | 319 | 160 | - | |
13.01.2024 - 31.03.2024 | 257 | 128 | - | |
01.04.2024 - 01.04.2024 | 292 | 146 | 109 | |
02.04.2024 - 26.04.2024 | 243 | 122 | 92 | |
27.04.2024 - 28.04.2024 | 292 | 146 | 109 | |
29.04.2024 - 30.04.2024 | 243 | 122 | 92 | |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 205 | 102 | 81 | |
01.06.2024 - 02.06.2024 | 294 | 147 | 111 | |
03.06.2024 - 24.06.2024 | 205 | 102 | 81 | |
25.06.2024 - 26.06.2024 | 294 | 147 | 111 | |
27.06.2024 - 27.06.2024 | 205 | 102 | 81 | |
28.06.2024 - 29.06.2024 | 294 | 147 | 111 | |
30.06.2024 - 31.08.2024 | 205 | 102 | 81 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 245 | 122 | 94 | |
01.11.2024 - 04.11.2024 | 294 | 147 | 111 | |
05.11.2024 - 14.11.2024 | 245 | 122 | 94 | |
15.11.2024 - 16.11.2024 | 294 | 147 | 111 | |
17.11.2024 - 24.12.2024 | 245 | 122 | 94 | |
25.12.2024 - 12.01.2025 | 307 | 153 | 115 | |
13.01.2025 - 28.03.2025 | 294 | 147 | 111 | |
29.03.2025 - 31.03.2025 | 294 | 147 | 111 |
€ 20