



Ein Haus mit Stil für den anspruchsvollen Besucher der "Walküste".
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Studio mit Gartenblick | ||||
| 13.01.2025 - 28.03.2025 | 202 | 101 | 79 | |
| 29.03.2025 - 31.03.2025 | 202 | 101 | 79 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 171 | 85 | 69 | |
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 159 | 79 | 65 | |
| 01.06.2025 - 02.06.2025 | 228 | 114 | 88 | |
| 03.06.2025 - 18.06.2025 | 159 | 79 | 65 | |
| 19.06.2025 - 20.06.2025 | 228 | 114 | 88 | |
| 21.06.2025 - 31.08.2025 | 159 | 79 | 65 | |
| 01.09.2025 - 24.10.2025 | 190 | 95 | 75 | |
| 25.10.2025 - 26.10.2025 | 228 | 114 | 88 | |
| 27.10.2025 - 31.10.2025 | 190 | 95 | 75 | |
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 228 | 114 | 88 | |
| Premium Studio | ||||
| 13.01.2025 - 28.03.2025 | 279 | 139 | 105 | |
| 29.03.2025 - 31.03.2025 | 279 | 139 | 105 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 236 | 118 | 91 | |
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 216 | 108 | 84 | |
| 01.06.2025 - 02.06.2025 | 311 | 155 | 116 | |
| 03.06.2025 - 18.06.2025 | 216 | 108 | 84 | |
| 19.06.2025 - 20.06.2025 | 311 | 155 | 116 | |
| 21.06.2025 - 31.08.2025 | 216 | 108 | 84 | |
| 01.09.2025 - 24.10.2025 | 259 | 130 | 99 | |
| 25.10.2025 - 26.10.2025 | 311 | 155 | 116 | |
| 27.10.2025 - 31.10.2025 | 259 | 130 | 99 | |
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 311 | 155 | 116 | |
€ 21