



Ein Haus mit Stil für den anspruchsvollen Besucher der "Walküste".
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Studio mit Gartenblick | ||||
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 220 | 110 | 85 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 183 | 92 | 73 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 169 | 84 | 69 | |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 202 | 101 | 80 | |
| 20.09.2026 - 30.09.2026 | 202 | 101 | 80 | |
| 01.10.2026 - 30.10.2026 | 242 | 121 | 94 | |
| 03.11.2026 - 31.03.2027 | 242 | 121 | 94 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 202 | 101 | 80 | |
| Premium Studio | ||||
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 299 | 150 | 112 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 250 | 125 | 95 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 229 | 115 | 89 | |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 275 | 138 | 105 | |
| 20.09.2026 - 30.09.2026 | 275 | 138 | 105 | |
| 01.10.2026 - 30.10.2026 | 330 | 165 | 123 | |
| 03.11.2026 - 31.03.2027 | 330 | 165 | 123 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 275 | 138 | 105 | |
€ 22