Eine alte Villa aus Kauriholz bildet den Mittelpunkt dieses schönen Hotels.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.04.2025 - 24.04.2025 | 136 | 68 | |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 150 | 75 | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 136 | 68 | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 150 | 75 | |
02.06.2025 - 19.06.2025 | 136 | 68 | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 150 | 75 | |
22.06.2025 - 30.09.2025 | 136 | 68 | |
01.10.2025 - 23.10.2025 | 197 | 99 | |
24.10.2025 - 26.10.2025 | 227 | 113 | |
27.10.2025 - 23.12.2025 | 197 | 99 | |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 197 | 99 | |
27.12.2025 - 29.12.2025 | 197 | 99 | |
30.12.2025 - 04.01.2026 | 227 | 113 | |
05.01.2026 - 22.01.2026 | 197 | 99 | |
23.01.2026 - 26.01.2026 | 227 | 113 | |
27.01.2026 - 05.02.2026 | 197 | 99 | |
06.02.2026 - 08.02.2026 | 227 | 113 | |
09.02.2026 - 31.03.2026 | 197 | 99 | |
Superior Beachfront-Zimmer | |||
01.04.2025 - 24.04.2025 | 188 | 94 | |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 207 | 104 | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 188 | 94 | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 207 | 104 | |
02.06.2025 - 19.06.2025 | 188 | 94 | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 207 | 104 | |
22.06.2025 - 30.09.2025 | 188 | 94 | |
01.10.2025 - 23.10.2025 | 257 | 128 | |
24.10.2025 - 26.10.2025 | 295 | 148 | |
27.10.2025 - 23.12.2025 | 257 | 128 | |
24.12.2025 - 26.12.2025 | 257 | 128 | |
27.12.2025 - 29.12.2025 | 257 | 128 | |
30.12.2025 - 04.01.2026 | 295 | 148 | |
05.01.2026 - 22.01.2026 | 257 | 128 | |
23.01.2026 - 26.01.2026 | 295 | 148 | |
27.01.2026 - 05.02.2026 | 257 | 128 | |
06.02.2026 - 08.02.2026 | 295 | 148 | |
09.02.2026 - 31.03.2026 | 257 | 128 |
€ 25