



Aufwändig renoviertes historisches Hotel aus dem Jahr 1861.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Tui Studio (Gartenblick) | |||
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 190 | 95 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 158 | 79 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 146 | 73 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 184 | 92 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 162 | 81 | |
| Kauri Studio (Gartenblick) | |||
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 158 | 79 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 158 | 79 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 146 | 73 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 184 | 92 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 162 | 81 | |
| Ponga Suite (Garten- & Meerblick) | |||
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 222 | 111 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 222 | 111 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 209 | 104 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 262 | 131 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 237 | 119 | |
| Pohutukawa Suite (Garten- & Meerblick) | |||
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 215 | 108 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 215 | 108 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 202 | 101 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 262 | 131 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 237 | 119 | |
| Ruru Suite (Meerblick) | |||
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 222 | 111 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 222 | 111 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 209 | 104 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 262 | 131 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 237 | 119 | |
€ 19