



Mit viel Liebe zum Detail restauriertes Landhotel mit luxuriöser Ausstattung, historischem Ambiente und grandioser Bar.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritage-Zimmer (Mo-Mi) | |||||
| 12.01.2026 - 21.01.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 23.01.2026 - 30.01.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 08.02.2026 - 05.03.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 08.03.2026 - 31.03.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 01.04.2026 - 17.04.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 22.04.2026 - 24.04.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 26.04.2026 - 30.04.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.04.2027 | 203 | 102 | - | - | |
| Heritage-Zimmer (Do-So) | |||||
| 12.01.2026 - 21.01.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 23.01.2026 - 30.01.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 08.02.2026 - 05.03.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 08.03.2026 - 31.03.2026 | 187 | 94 | - | - | |
| 01.04.2026 - 17.04.2026 | 229 | 115 | - | - | |
| 22.04.2026 - 24.04.2026 | 229 | 115 | - | - | |
| 26.04.2026 - 30.04.2026 | 229 | 115 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.04.2027 | 253 | 126 | - | - | |
| Garten-Suite | |||||
| 12.01.2026 - 21.01.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 23.01.2026 - 30.01.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 08.02.2026 - 05.03.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 08.03.2026 - 31.03.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 01.04.2026 - 17.04.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 22.04.2026 - 24.04.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 26.04.2026 - 30.04.2026 | 241 | 120 | 99 | 89 | |
| 01.05.2026 - 30.04.2027 | 253 | 126 | 103 | 92 | |
| Garten-Suite | |||||
| 12.01.2026 - 21.01.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 23.01.2026 - 30.01.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 08.02.2026 - 05.03.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 08.03.2026 - 31.03.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 01.04.2026 - 17.04.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 22.04.2026 - 24.04.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 26.04.2026 - 30.04.2026 | 283 | 141 | 113 | 99 | |
| 01.05.2026 - 30.04.2027 | 298 | 149 | 119 | 103 | |
€ 31