Die Nähe zu vielen Attraktionen sowie die Seelage kennzeichnen dieses komfortable Mittelklasse-Hotel.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Superior-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 160 | 80 | 65 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 176 | 88 | 70 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 137 | 69 | 57 | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 176 | 88 | 70 | |
Deluxe-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 186 | 93 | 73 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 188 | 94 | 74 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 145 | 73 | 60 | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 188 | 94 | 74 |
€ 33
€ 17