



Mit seiner eigenwilligen Architektur ist das Scenic Hotel Te Pania, benannt nach einer schönen Jungfrau aus der Maori-Mythologie, eines der bekanntesten Hotels in Napier und bietet einen unvergleichlichen Ausblick auf die Hawke's Bay.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Superior-Zimmer | ||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 201 | 100 | 81 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 219 | 109 | 87 | |
| 01.12.2025 - 31.12.2025 | 201 | 100 | 81 | |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | 219 | 109 | 87 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 201 | 100 | 81 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 165 | 82 | 69 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 212 | 106 | 85 | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 231 | 115 | 91 | |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 212 | 106 | 85 | |
| 01.01.2027 - 31.03.2027 | 231 | 115 | 91 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 212 | 106 | 85 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 165 | 82 | 69 | |
| Zimmer mit Meerblick | ||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 233 | 116 | 92 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 258 | 129 | 100 | |
| 01.12.2025 - 31.12.2025 | 233 | 116 | 92 | |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | 258 | 129 | 100 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 233 | 116 | 92 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 188 | 94 | 77 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 243 | 121 | 95 | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 270 | 135 | 104 | |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 243 | 121 | 95 | |
| 01.01.2027 - 31.03.2027 | 270 | 135 | 104 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 243 | 121 | 95 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 188 | 94 | 77 | |
€ 28