Harmonisch in die typische Westküstenlandschaft mit ihrer subtropischen Vegetation (Nikaupalmen) integriert, besticht das umweltfreundliche Resort durch seine Nähe zu den berühmten „Pancake Rocks“ (Pfannkuchenfelsen).
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Rainforest Studio | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | - | - | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 140 | 70 | 62 | - | |
01.10.2025 - 31.01.2026 | 255 | 128 | 101 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 278 | 139 | 108 | - | |
Strandblick Studio | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | - | - | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 144 | 72 | 64 | - | |
01.10.2025 - 31.01.2026 | 261 | 131 | 103 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 283 | 142 | 110 | - | |
Deluxe Suite | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 339 | 169 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 319 | 160 | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 199 | 99 | - | - | |
01.10.2025 - 31.01.2026 | 337 | 168 | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 361 | 180 | - | - |
€ 30