Sehr schönes und preiswertes Hotel im englischen Tudorstil.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 124 | 62 | 55 | 51 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 135 | 67 | 58 | 53 | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 118 | 59 | 52 | 49 | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 109 | 55 | 49 | 46 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 124 | 62 | 57 | 54 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 135 | 67 | 60 | 57 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 145 | 72 | 64 | 59 | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 135 | 67 | 60 | 57 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 145 | 72 | 64 | 59 | |
1 Schlafzimmer Suite | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 169 | 84 | - | - | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 177 | 89 | - | - | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 160 | 80 | - | - | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 127 | 63 | - | - | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 143 | 72 | - | - | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 182 | 91 | - | - | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 191 | 96 | - | - | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 182 | 91 | - | - | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 191 | 96 | - | - | |
2 Schlafzimmer Suite | |||||
01.10.2023 - 31.01.2024 | 271 | 135 | 104 | 88 | |
01.02.2024 - 31.03.2024 | 280 | 140 | 107 | 90 | |
01.04.2024 - 15.04.2024 | 258 | 129 | 98 | 83 | |
16.04.2024 - 30.04.2024 | 224 | 112 | 87 | 75 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 253 | 127 | 100 | 87 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 292 | 146 | 112 | 96 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 301 | 150 | 116 | 98 | |
01.12.2024 - 31.01.2025 | 292 | 146 | 112 | 96 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 301 | 150 | 116 | 98 |
€ 26