



Sehr schönes und preiswertes Hotel im englischen Tudorstil.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | |||||
| 01.12.2025 - 31.01.2026 | 153 | 77 | - | - | |
| 01.02.2026 - 31.03.2026 | 171 | 86 | - | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 153 | 77 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 141 | 71 | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 162 | 81 | - | - | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 181 | 91 | - | - | |
| 01.12.2026 - 31.01.2027 | 162 | 81 | - | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 181 | 91 | - | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 162 | 81 | - | - | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 141 | 71 | - | - | |
| 1 Schlafzimmer Suite | |||||
| 01.12.2025 - 31.01.2026 | 173 | 86 | - | - | |
| 01.02.2026 - 31.03.2026 | 182 | 91 | - | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 173 | 86 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 145 | 72 | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 182 | 91 | - | - | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 193 | 96 | - | - | |
| 01.12.2026 - 31.01.2027 | 182 | 91 | - | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 193 | 96 | - | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 182 | 91 | - | - | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 145 | 72 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Suite | |||||
| 01.12.2025 - 31.01.2026 | 284 | 142 | 109 | 92 | |
| 01.02.2026 - 31.03.2026 | 293 | 147 | 112 | 95 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 293 | 147 | 112 | 95 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 257 | 128 | 100 | 86 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 299 | 149 | 114 | 96 | |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 309 | 155 | 117 | 99 | |
| 01.12.2026 - 31.01.2027 | 299 | 149 | 114 | 96 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 309 | 155 | 117 | 99 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 299 | 149 | 114 | 96 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 257 | 128 | 100 | 86 | |
€ 28