



Dieses schöne Mittelklasse-Hotel liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 194 | 97 | 79 | 70 | |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | 205 | 103 | 83 | 73 | |
| 01.04.2026 - 15.04.2026 | 194 | 97 | 79 | 70 | |
| 16.04.2026 - 30.09.2026 | 127 | 63 | 57 | 53 | |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 202 | 101 | 82 | 72 | |
| 01.01.2027 - 31.03.2027 | 216 | 108 | 86 | 76 | |
| 01.04.2027 - 15.04.2027 | 202 | 101 | 82 | 72 | |
| 16.04.2027 - 30.09.2027 | 127 | 63 | 57 | 53 | |
| Superior-Zimmer | |||||
| 01.10.2025 - 31.12.2025 | 224 | 112 | 89 | 77 | |
| 01.01.2026 - 31.03.2026 | 233 | 117 | 92 | 80 | |
| 01.04.2026 - 15.04.2026 | 224 | 112 | 89 | 77 | |
| 16.04.2026 - 30.09.2026 | 147 | 73 | 63 | 58 | |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 233 | 116 | 92 | 80 | |
| 01.01.2027 - 31.03.2027 | 246 | 123 | 96 | 83 | |
| 01.04.2027 - 15.04.2027 | 233 | 116 | 92 | 80 | |
| 16.04.2027 - 30.09.2027 | 147 | 73 | 63 | 58 | |
€ 28