Dieses schöne Mittelklasse-Hotel liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 203 | 102 | 83 | 74 | |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 198 | 99 | 82 | 73 | |
16.04.2025 - 30.04.2025 | 129 | 64 | 59 | 56 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 139 | 69 | 62 | 58 | |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 212 | 106 | 86 | 77 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 224 | 112 | 90 | 80 | |
01.04.2026 - 15.04.2026 | 212 | 106 | 86 | 77 | |
16.04.2026 - 30.04.2026 | 139 | 69 | 62 | 58 | |
Superior-Zimmer | |||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 232 | 116 | 93 | 81 | |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 227 | 114 | 92 | 80 | |
16.04.2025 - 30.04.2025 | 149 | 75 | 65 | 61 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 160 | 80 | 69 | 64 | |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 245 | 122 | 97 | 85 | |
01.01.2026 - 31.03.2026 | 255 | 128 | 101 | 87 | |
01.04.2026 - 15.04.2026 | 245 | 122 | 97 | 85 | |
16.04.2026 - 30.04.2026 | 160 | 80 | 69 | 64 |
€ 29