Mitten im Herzen von Franz Josef gelegen, bietet das Rainforest Retreat seinen Gästen etwas ganz Besonderes.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Gecko Cottage | |||||
01.03.2025 - 31.03.2025 | 161 | 81 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 161 | 81 | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 148 | 74 | - | - | |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 167 | 84 | - | - | |
24.12.2025 - 28.02.2026 | 197 | 99 | - | - | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 167 | 84 | - | - | |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 167 | 84 | - | - | |
01.05.2026 - 31.05.2026 | - | - | - | - | |
Studio Motelzimmer | |||||
01.03.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 161 | 81 | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 148 | 74 | - | - | |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 167 | 84 | - | - | |
24.12.2025 - 28.02.2026 | 197 | 99 | - | - | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 167 | 84 | - | - | |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 167 | 84 | - | - | |
01.05.2026 - 31.05.2026 | - | - | - | - | |
Deluxe Tree Hut | |||||
01.03.2025 - 31.03.2025 | 292 | 146 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 292 | 146 | - | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 248 | 124 | - | - | |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 305 | 153 | - | - | |
24.12.2025 - 28.02.2026 | 341 | 171 | - | - | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 305 | 153 | - | - | |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 305 | 153 | - | - | |
01.05.2026 - 31.05.2026 | - | - | - | - | |
Deluxe Tree Lodge | |||||
01.03.2025 - 31.03.2025 | 285 | 142 | 109 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 341 | 171 | 128 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 285 | 142 | 109 | - | |
01.10.2025 - 23.12.2025 | 355 | 177 | 135 | - | |
24.12.2025 - 28.02.2026 | 401 | 201 | 151 | - | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 355 | 177 | 135 | - | |
01.04.2026 - 30.04.2026 | 355 | 177 | 135 | - | |
01.05.2026 - 31.05.2026 | - | - | - | - |
€ 34