



Typisch neuseeländische Unterkunft am Südende der Coromandel Halbinsel.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 172 | 86 | 69 | - | |
| 01.11.2025 - 28.02.2026 | 204 | 102 | 80 | - | |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 172 | 86 | 69 | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 172 | 86 | 69 | - | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 165 | 82 | 67 | - | |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 192 | 96 | 76 | - | |
| 01.11.2026 - 28.02.2027 | 224 | 112 | 86 | - | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 192 | 96 | 76 | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 242 | 121 | 81 | 61 | |
| 01.11.2025 - 28.02.2026 | 271 | 135 | 90 | 68 | |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 242 | 121 | 81 | 61 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 266 | 133 | 89 | 75 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 235 | 117 | 78 | 67 | |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 266 | 133 | 89 | 75 | |
| 01.11.2026 - 28.02.2027 | 297 | 149 | 99 | 83 | |
| 01.03.2027 - 31.03.2027 | 266 | 133 | 89 | 75 | |
€ 21