Auf der zum Weltnaturerbe zählenden, größten Sandinsel der Welt können Sie farbige Sandklippen erkunden, im Regenwald wandern, einheimische Tiere und Wale beobachten und in klaren Süßwasserseen baden.
Tipp - Discover K'gari Package: 2 Nächte im Wallum Resort-Zimmer, Transfer ab/bis Hervey Bay und ganztägige Insel-Allrad-Tour inklusive Mittagessen.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.04.2024 - 28.04.2024 | 218 | 109 | 73 | - | |
29.04.2024 - 13.09.2024 | 171 | 86 | 57 | - | |
14.09.2024 - 11.10.2024 | 218 | 109 | 73 | - | |
12.10.2024 - 13.12.2024 | 171 | 86 | 57 | - | |
14.12.2024 - 23.12.2024 | 218 | 109 | 73 | - | |
24.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | - | |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 218 | 109 | 73 | - | |
27.01.2025 - 31.03.2025 | 171 | 86 | 57 | - | |
Wallum Resort-Zimmer | |||||
01.04.2024 - 28.04.2024 | 232 | 116 | 77 | - | |
29.04.2024 - 13.09.2024 | 185 | 92 | 62 | - | |
14.09.2024 - 11.10.2024 | 232 | 116 | 77 | - | |
12.10.2024 - 13.12.2024 | 185 | 92 | 62 | - | |
14.12.2024 - 23.12.2024 | 232 | 116 | 77 | - | |
24.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | - | |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 232 | 116 | 77 | - | |
27.01.2025 - 31.03.2025 | 185 | 92 | 62 | - | |
King Bay Resort-Zimmer | |||||
01.04.2024 - 28.04.2024 | 270 | 135 | - | - | |
29.04.2024 - 13.09.2024 | 223 | 112 | - | - | |
14.09.2024 - 11.10.2024 | 270 | 135 | - | - | |
12.10.2024 - 13.12.2024 | 223 | 112 | - | - | |
14.12.2024 - 23.12.2024 | 270 | 135 | - | - | |
24.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | - | |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 270 | 135 | - | - | |
27.01.2025 - 31.03.2025 | 223 | 112 | - | - | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.04.2024 - 28.04.2024 | 335 | 168 | 112 | 84 | |
29.04.2024 - 13.09.2024 | 282 | 141 | 94 | 71 | |
14.09.2024 - 11.10.2024 | 335 | 168 | 112 | 84 | |
12.10.2024 - 13.12.2024 | 282 | 141 | 94 | 71 | |
14.12.2024 - 23.12.2024 | 335 | 168 | 112 | 84 | |
24.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | - | |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 335 | 168 | 112 | 84 | |
27.01.2025 - 31.03.2025 | 282 | 141 | 94 | 71 |
€ 54
€ 28