Auf der zum Weltnaturerbe zählenden, größten Sandinsel der Welt können Sie farbige Sandklippen erkunden, im Regenwald wandern, einheimische Tiere und Wale beobachten und in klaren Süßwasserseen baden.
Tipp - Discover K'gari Package (vormals Fraser Island Adventure): 2 Nächte im Wallum Resort-Zimmer, Transfer ab/bis Hervey Bay und ganztägige Insel-Allrad-Tour inklusive Mittagessen.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.12.2022 - 17.12.2022 | 164 | 82 | 55 | - | |
18.12.2022 - 22.12.2022 | 216 | 108 | 72 | - | |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 216 | 108 | 72 | - | |
16.01.2023 - 31.03.2023 | 164 | 82 | 55 | - | |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 223 | 112 | 74 | - | |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 223 | 112 | 74 | - | |
17.04.2023 - 15.09.2023 | 171 | 86 | 57 | - | |
16.09.2023 - 02.10.2023 | 223 | 112 | 74 | - | |
03.10.2023 - 15.12.2023 | 171 | 86 | 57 | - | |
16.12.2023 - 21.12.2023 | 223 | 112 | 74 | - | |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 223 | 112 | 74 | - | |
15.01.2024 - 28.03.2024 | 171 | 86 | 57 | - | |
Wallum Resort-Zimmer | |||||
01.12.2022 - 17.12.2022 | 178 | 89 | 59 | - | |
18.12.2022 - 22.12.2022 | 231 | 116 | 77 | - | |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 231 | 116 | 77 | - | |
16.01.2023 - 31.03.2023 | 178 | 89 | 59 | - | |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 238 | 119 | 79 | - | |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 238 | 119 | 79 | - | |
17.04.2023 - 15.09.2023 | 186 | 93 | 62 | - | |
16.09.2023 - 02.10.2023 | 238 | 119 | 79 | - | |
03.10.2023 - 15.12.2023 | 186 | 93 | 62 | - | |
16.12.2023 - 21.12.2023 | 238 | 119 | 79 | - | |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 238 | 119 | 79 | - | |
15.01.2024 - 28.03.2024 | 186 | 93 | 62 | - | |
King Bay Resort-Zimmer | |||||
01.12.2022 - 17.12.2022 | 216 | 108 | - | - | |
18.12.2022 - 22.12.2022 | 268 | 134 | - | - | |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 268 | 134 | - | - | |
16.01.2023 - 31.03.2023 | 216 | 108 | - | - | |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 276 | 138 | - | - | |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 276 | 138 | - | - | |
17.04.2023 - 15.09.2023 | 223 | 112 | - | - | |
16.09.2023 - 02.10.2023 | 276 | 138 | - | - | |
03.10.2023 - 15.12.2023 | 223 | 112 | - | - | |
16.12.2023 - 21.12.2023 | 276 | 138 | - | - | |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 276 | 138 | - | - | |
15.01.2024 - 28.03.2024 | 223 | 112 | - | - | |
2 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.12.2022 - 17.12.2022 | 261 | 130 | 87 | 65 | |
18.12.2022 - 22.12.2022 | 313 | 156 | 104 | 78 | |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 313 | 156 | 104 | 78 | |
16.01.2023 - 31.03.2023 | 261 | 130 | 87 | 65 | |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 343 | 172 | 114 | 86 | |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 343 | 172 | 114 | 86 | |
17.04.2023 - 15.09.2023 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
16.09.2023 - 02.10.2023 | 343 | 172 | 114 | 86 | |
03.10.2023 - 15.12.2023 | 283 | 142 | 94 | 71 | |
16.12.2023 - 21.12.2023 | 343 | 172 | 114 | 86 | |
08.01.2024 - 14.01.2024 | 343 | 172 | 114 | 86 | |
15.01.2024 - 28.03.2024 | 283 | 142 | 94 | 71 |
€ 50
€ 30