Glenfern Villas liegt etwas außerhalb von Franz Josef und ist der ideale Ausgangspunkt, um die Gletscher, Berge und Wälder zu erkunden - eben alles, was die herrliche Westküste zu bieten hat.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Villa | |||||
01.11.2023 - 31.03.2024 | 198 | 99 | 75 | - | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 223 | 111 | 84 | - | |
01.05.2024 - 31.08.2024 | 148 | 74 | 60 | - | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 182 | 91 | 71 | - | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 202 | 101 | 78 | - | |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 202 | 101 | 78 | - | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 202 | 101 | 78 | - | |
2 Schlafzimmer Villa | |||||
01.11.2023 - 31.03.2024 | 224 | 112 | 84 | 70 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 249 | 124 | 92 | 76 | |
01.05.2024 - 31.08.2024 | 179 | 90 | 70 | 60 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 213 | 107 | 81 | 68 | |
01.11.2024 - 23.12.2024 | 234 | 117 | 88 | 73 | |
24.12.2024 - 02.01.2025 | 234 | 117 | 88 | 73 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 234 | 117 | 88 | 73 |
€ 16