



Mit den Südalpen im Hintergrund, dem dunkelblauen Lake Wanaka im Vordergrund und umgeben vom grünen Busch bietet das Edgewater Resort neben einem traumhaften Ausblick auch die ideale Unterkunft für Ihren Aufenthalt.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Hotelzimmer | |||||
| 01.03.2026 - 05.03.2026 | 256 | 128 | - | - | |
| 06.03.2026 - 08.03.2026 | - | - | - | - | |
| 09.03.2026 - 20.03.2026 | 256 | 128 | - | - | |
| 21.03.2026 - 23.03.2026 | - | - | - | - | |
| 24.03.2026 - 31.03.2026 | 256 | 128 | - | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 298 | 149 | - | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 298 | 149 | - | - | |
| 25.04.2026 - 27.04.2026 | - | - | - | - | |
| 28.04.2026 - 30.04.2026 | 298 | 149 | - | - | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 228 | 114 | - | - | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 298 | 149 | - | - | |
| 01.09.2026 - 24.10.2026 | 255 | 128 | - | - | |
| 25.10.2026 - 27.10.2026 | - | - | - | - | |
| 28.10.2026 - 31.10.2026 | 255 | 128 | - | - | |
| 01.11.2026 - 24.12.2026 | 270 | 135 | - | - | |
| 25.12.2026 - 07.01.2027 | - | - | - | - | |
| 08.01.2027 - 28.02.2027 | 298 | 149 | - | - | |
| 01.03.2027 - 11.03.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| 12.03.2027 - 14.03.2027 | - | - | - | - | |
| 15.03.2027 - 19.03.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| 20.03.2027 - 22.03.2027 | - | - | - | - | |
| 23.03.2027 - 25.03.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| 26.03.2027 - 28.03.2027 | - | - | - | - | |
| 29.03.2027 - 31.03.2027 | 270 | 135 | - | - | |
| Premium Suite 1 Schlafzimmer | |||||
| 01.03.2026 - 05.03.2026 | 354 | 177 | - | - | |
| 06.03.2026 - 08.03.2026 | - | - | - | - | |
| 09.03.2026 - 20.03.2026 | 354 | 177 | - | - | |
| 21.03.2026 - 23.03.2026 | - | - | - | - | |
| 24.03.2026 - 31.03.2026 | 354 | 177 | - | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 399 | 200 | 150 | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 399 | 200 | 150 | - | |
| 25.04.2026 - 27.04.2026 | - | - | - | - | |
| 28.04.2026 - 30.04.2026 | 399 | 200 | 150 | - | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 316 | 158 | 123 | - | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 399 | 200 | 150 | - | |
| 01.09.2026 - 24.10.2026 | 352 | 176 | 135 | - | |
| 25.10.2026 - 27.10.2026 | - | - | - | - | |
| 28.10.2026 - 31.10.2026 | 352 | 176 | 135 | - | |
| 01.11.2026 - 24.12.2026 | 372 | 186 | 141 | - | |
| 25.12.2026 - 07.01.2027 | - | - | - | - | |
| 08.01.2027 - 28.02.2027 | 399 | 200 | 150 | - | |
| 01.03.2027 - 11.03.2027 | 372 | 186 | 141 | - | |
| 12.03.2027 - 14.03.2027 | - | - | - | - | |
| 15.03.2027 - 19.03.2027 | 372 | 186 | 141 | - | |
| 20.03.2027 - 22.03.2027 | - | - | - | - | |
| 23.03.2027 - 25.03.2027 | 372 | 186 | 141 | - | |
| 26.03.2027 - 28.03.2027 | - | - | - | - | |
| 29.03.2027 - 31.03.2027 | 372 | 186 | 141 | - | |
| Premium Apartment 2 Schlafzimmer | |||||
| 01.03.2026 - 05.03.2026 | 583 | 291 | 194 | 146 | |
| 06.03.2026 - 08.03.2026 | - | - | - | - | |
| 09.03.2026 - 20.03.2026 | 583 | 291 | 194 | 146 | |
| 21.03.2026 - 23.03.2026 | - | - | - | - | |
| 24.03.2026 - 31.03.2026 | 583 | 291 | 194 | 146 | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 661 | 331 | 220 | 165 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 24.04.2026 | 661 | 331 | 220 | 165 | |
| 25.04.2026 - 27.04.2026 | - | - | - | - | |
| 28.04.2026 - 30.04.2026 | 661 | 331 | 220 | 165 | |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 512 | 256 | 171 | 128 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 661 | 331 | 220 | 165 | |
| 01.09.2026 - 24.10.2026 | 584 | 292 | 195 | 146 | |
| 25.10.2026 - 27.10.2026 | - | - | - | - | |
| 28.10.2026 - 31.10.2026 | 584 | 292 | 195 | 146 | |
| 01.11.2026 - 24.12.2026 | 612 | 306 | 204 | 153 | |
| 25.12.2026 - 07.01.2027 | - | - | - | - | |
| 08.01.2027 - 28.02.2027 | 661 | 331 | 220 | 165 | |
| 01.03.2027 - 11.03.2027 | 612 | 306 | 204 | 153 | |
| 12.03.2027 - 14.03.2027 | - | - | - | - | |
| 15.03.2027 - 19.03.2027 | 612 | 306 | 204 | 153 | |
| 20.03.2027 - 22.03.2027 | - | - | - | - | |
| 23.03.2027 - 25.03.2027 | 612 | 306 | 204 | 153 | |
| 26.03.2027 - 28.03.2027 | - | - | - | - | |
| 29.03.2027 - 31.03.2027 | 612 | 306 | 204 | 153 | |
€ 26
€ 65