Das Hotel ist die perfekte Unterkunft, um sich nach einem anstrengenden Tag im Fiordland Nationalpark auszuruhen.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.11.2023 - 31.03.2024 | 242 | 121 | 95 | - | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 208 | 104 | 83 | - | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 139 | 70 | 60 | - | |
Zimmer mit Seeblick | |||||
01.11.2023 - 31.03.2024 | 277 | 139 | 107 | - | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 242 | 121 | 94 | - | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 173 | 87 | 71 | - | |
2 Schlafzimmer Villa | |||||
01.11.2023 - 31.03.2024 | 299 | 150 | 100 | 75 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 267 | 133 | 89 | 67 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 237 | 118 | 79 | 59 |
€ 27