



Das Hotel eignet sich ideal für Besucher des Thermalgebietes.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | ||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 142 | 71 | 59 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 144 | 72 | 60 | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 116 | 58 | 51 | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 154 | 77 | 64 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 124 | 62 | 55 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 161 | 80 | 67 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 130 | 65 | 57 | |
| Superior-Zimmer | ||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 154 | 77 | 63 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 156 | 78 | 64 | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 124 | 62 | 54 | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 166 | 83 | 68 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 133 | 66 | 57 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 173 | 86 | 71 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 138 | 69 | 60 | |
€ 31