Das Hotel eignet sich ideal für Besucher des Thermalgebietes.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 150 | 75 | 63 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 151 | 76 | 63 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 123 | 61 | 54 | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 162 | 81 | 68 | |
Superior-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 31.03.2025 | 163 | 81 | 67 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 164 | 82 | 68 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 131 | 66 | 56 | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 175 | 87 | 72 |
€ 31