



Das Hotel eignet sich ideal für Besucher des Thermalgebietes.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | ||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 137 | 68 | 57 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 138 | 69 | 58 | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 112 | 56 | 49 | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 148 | 74 | 62 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 120 | 60 | 53 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 155 | 77 | 65 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 125 | 63 | 55 | |
| Superior-Zimmer | ||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 149 | 74 | 61 | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 150 | 75 | 62 | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 120 | 60 | 52 | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 160 | 80 | 66 | |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 128 | 64 | 55 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 167 | 83 | 69 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 133 | 66 | 57 | |
€ 30