Das Distinction Luxmore Hotel bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für einen unvergesslichen Urlaub.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.10.2023 - 31.03.2024 | 166 | 83 | 68 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 158 | 79 | 65 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 112 | 56 | 49 | |
01.10.2024 - 31.03.2025 | 170 | 85 | 69 | |
Superior-Zimmer | ||||
01.10.2023 - 31.03.2024 | 189 | 94 | 75 | |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 179 | 90 | 72 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | 121 | 61 | 52 | |
01.10.2024 - 31.03.2025 | 191 | 96 | 76 |
€ 27