



Das Distinction Luxmore Hotel bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für einen unvergesslichen Urlaub.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 161 | 81 | 66 | - | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 164 | 82 | 67 | - | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 116 | 58 | 51 | - | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 175 | 88 | 71 | - | |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 124 | 62 | 54 | - | |
| Superior-Zimmer | |||||
| 01.10.2024 - 31.03.2025 | 181 | 91 | 72 | - | |
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 176 | 92 | 73 | 64 | |
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | 124 | 62 | 53 | 49 | |
| 01.10.2025 - 30.04.2026 | 207 | 104 | 82 | 71 | |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 148 | 74 | 62 | 56 | |
€ 28