Das Hotel ist die ideale Ausgangsbasis, um die historischen Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu entdecken.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 143 | 72 | 62 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 145 | 72 | 63 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 128 | 64 | 57 | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 151 | 76 | 66 | |
Executive-Zimmer | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 160 | 80 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 162 | 81 | - | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 145 | 72 | - | |
01.10.2025 - 31.03.2026 | 169 | 85 | - |
€ 24