



Unser Haus für die einfache aber komfortable Übernachtung auf der Halbinsel.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Studio | |||||
| 23.12.2025 - 18.01.2026 | 163 | 82 | - | - | |
| 19.01.2026 - 31.03.2026 | 135 | 67 | - | - | |
| 01.04.2026 - 22.12.2026 | 141 | 71 | - | - | |
| 23.12.2026 - 17.01.2027 | 169 | 85 | - | - | |
| 18.01.2027 - 31.03.2027 | 141 | 71 | - | - | |
| Superior-Studio | |||||
| 23.12.2025 - 18.01.2026 | 182 | 91 | - | - | |
| 19.01.2026 - 31.03.2026 | 147 | 74 | - | - | |
| 01.04.2026 - 22.12.2026 | 153 | 77 | - | - | |
| 23.12.2026 - 17.01.2027 | 188 | 94 | - | - | |
| 18.01.2027 - 31.03.2027 | 153 | 77 | - | - | |
| Apartment | |||||
| 23.12.2025 - 18.01.2026 | 251 | 125 | 84 | 63 | |
| 19.01.2026 - 31.03.2026 | 200 | 100 | 67 | 50 | |
| 01.04.2026 - 22.12.2026 | 213 | 106 | 71 | 53 | |
| 23.12.2026 - 17.01.2027 | 263 | 131 | 88 | 66 | |
| 18.01.2027 - 31.03.2027 | 213 | 106 | 71 | 53 | |
€ 25