Das Adina Hotel Britomart bietet eine moderne Apartmentunterkunft im Geschäftsviertel von Auckland.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Studio | |||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 196 | 98 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 611 | 306 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 196 | 98 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 741 | 371 | |
13.07.2025 - 15.08.2025 | 154 | 77 | |
16.08.2025 - 16.08.2025 | 741 | 371 | |
17.08.2025 - 22.08.2025 | 154 | 77 | |
23.08.2025 - 23.08.2025 | 741 | 371 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 154 | 77 | |
01.10.2025 - 18.11.2025 | 203 | 101 | |
20.11.2025 - 29.12.2025 | 203 | 101 | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 701 | 350 | |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 203 | 101 | |
Premier Studio | |||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 212 | 106 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 643 | 321 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 212 | 106 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 773 | 386 | |
13.07.2025 - 15.08.2025 | 176 | 88 | |
16.08.2025 - 16.08.2025 | 773 | 386 | |
17.08.2025 - 22.08.2025 | 176 | 88 | |
23.08.2025 - 23.08.2025 | 773 | 386 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 176 | 88 | |
01.10.2025 - 18.11.2025 | 219 | 110 | |
20.11.2025 - 29.12.2025 | 219 | 110 | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 732 | 366 | |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 219 | 110 |
€ 25