



Das Adina Hotel Britomart bietet eine moderne Apartmentunterkunft im Geschäftsviertel von Auckland.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Studio | |||
| 01.10.2025 - 18.11.2025 | 195 | 98 | |
| 20.11.2025 - 29.12.2025 | 195 | 98 | |
| 30.12.2025 - 01.01.2026 | 675 | 338 | |
| 02.01.2026 - 31.03.2026 | 195 | 98 | |
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 153 | 76 | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 202 | 101 | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 675 | 338 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 202 | 101 | |
| 01.04.2027 - 30.09.2027 | 158 | 79 | |
| Premier Studio | |||
| 01.10.2025 - 18.11.2025 | 211 | 106 | |
| 20.11.2025 - 29.12.2025 | 211 | 106 | |
| 30.12.2025 - 01.01.2026 | 706 | 353 | |
| 02.01.2026 - 31.03.2026 | 211 | 106 | |
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 175 | 87 | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 218 | 109 | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 706 | 353 | |
| 02.01.2027 - 31.03.2027 | 218 | 109 | |
| 01.04.2027 - 30.09.2027 | 180 | 90 | |
€ 24