



Dieses kleine Motel eignet sich bestens als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Nationalpark.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | |||||
| 17.10.2025 - 18.12.2025 | 175 | 88 | 77 | - | |
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 183 | 91 | 82 | - | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 175 | 88 | 77 | - | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 167 | 84 | 74 | - | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 179 | 89 | 79 | - | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 186 | 93 | 85 | - | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 179 | 89 | 79 | - | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | - | - | - | - | |
| 1 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 17.10.2025 - 18.12.2025 | 199 | 99 | - | - | |
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 206 | 103 | - | - | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 199 | 99 | - | - | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 191 | 95 | - | - | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 203 | 101 | - | - | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 211 | 105 | - | - | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 203 | 101 | - | - | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | - | - | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 17.10.2025 - 18.12.2025 | 246 | 123 | 82 | 62 | |
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 278 | 139 | 93 | 69 | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 246 | 123 | 82 | 75 | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 238 | 119 | 79 | 73 | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 254 | 127 | 85 | 78 | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 286 | 143 | 95 | 88 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 254 | 127 | 85 | 78 | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | - | - | - | - | |
€ 20