



Dieses kleine Motel eignet sich bestens als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Nationalpark.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | |||||
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 176 | 88 | 79 | - | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 169 | 84 | 74 | - | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 161 | 81 | 71 | - | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 172 | 86 | 76 | - | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 180 | 90 | 82 | - | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 172 | 86 | 76 | - | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | 165 | 82 | 74 | - | |
| 1 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 199 | 99 | - | - | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 191 | 96 | - | - | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 184 | 92 | - | - | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 195 | 98 | - | - | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 203 | 102 | - | - | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 195 | 98 | - | - | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | 187 | 94 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Chalet | |||||
| 19.12.2025 - 31.03.2026 | 268 | 134 | 89 | 67 | |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 237 | 119 | 79 | 73 | |
| 01.06.2026 - 22.10.2026 | 229 | 115 | 76 | 71 | |
| 23.10.2026 - 18.12.2026 | 245 | 123 | 82 | 76 | |
| 19.12.2026 - 31.03.2027 | 275 | 138 | 92 | 85 | |
| 01.04.2027 - 31.05.2027 | 245 | 123 | 82 | 76 | |
| 01.06.2027 - 22.10.2027 | 237 | 119 | 79 | 74 | |
€ 19