Dieses kleine Motel eignet sich bestens als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Nationalpark.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio | |||||
20.12.2024 - 31.03.2025 | 179 | 89 | 75 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 171 | 85 | 73 | - | |
01.05.2025 - 16.10.2025 | 159 | 79 | 69 | - | |
17.10.2025 - 18.12.2025 | 175 | 88 | 77 | - | |
19.12.2025 - 31.03.2026 | 183 | 91 | 82 | - | |
1 Schlafzimmer Chalet | |||||
20.12.2024 - 31.03.2025 | 203 | 101 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 191 | 95 | - | - | |
01.05.2025 - 16.10.2025 | 183 | 91 | - | - | |
17.10.2025 - 18.12.2025 | 199 | 99 | - | - | |
19.12.2025 - 31.03.2026 | 206 | 103 | - | - | |
2 Schlafzimmer Chalet | |||||
20.12.2024 - 31.03.2025 | 270 | 135 | 90 | 68 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 238 | 119 | 79 | 59 | |
01.05.2025 - 16.10.2025 | 234 | 117 | 78 | 59 | |
17.10.2025 - 18.12.2025 | 246 | 123 | 82 | 62 | |
19.12.2025 - 31.03.2026 | 278 | 139 | 93 | 69 |
€ 18